
|
METALS |
MELTING POINTS | |
|
FAHRENHEIT(F) |
CELSIUS(C) | |
| LEAD | 420 | 216 |
| ZINC | 787 | 419 |
| MAGNESIUM | 1204 | 651 |
| ALUMINUM | 1218 | 659 |
| BRONZE | 1675 | 913 |
| BRASS | 1700 | 927 |
| SILVER | 1761 | 951 |
| GOLD | 1945 | 1063 |
| COPPER | 1981 | 1083 |
| CAST IRON | 2200 | 1204 |
| STEEL | 2500 | 1371 |
| NICKEL | 2646 | 1452 |
| WROUGHT IRON | 2700 | 1482 |
| TUNGSTEN | 6150 | 3399 |
