
| GAGE NUMBER | WIRE GAGE | SHEET METAL GAGE |
|---|---|---|
| 0 | 0.3249 | .... |
| 1 | 0.2893 | .... |
| 2 | 0.2576 | .... |
| 3 | 0.2294 | 0.2391 |
| 4 | 0.2043 | 0.2242 |
| 5 | 0.1819 | 0.2092 |
| 6 | 0.1620 | 0.1943 |
| 7 | 0.1443 | 0.1793 |
| 8 | 0.1285 | 0.1644 |
| 9 | 0.1144 | 0.1495 |
| 10 | 0.1019 | 0.1345 |
| 11 | 0.0907 | 0.1196 |
| 12 | 0.0808 | 0.1046 |
| 13 | 0.0720 | 0.0897 |
| 14 | 0.0641 | 0.0747 |
| 15 | 0.0571 | 0.0673 |
| 16 | 0.0508 | 0.0598 |
| 17 | 0.0453 | 0.0538 |
| 18 | 0.0403 | 0.0478 |
| 19 | 0.0359 | 0.0418 |
| 20 | 0.0320 | 0.0359 |
| 21 | 0.0285 | 0.0329 |
| 22 | 0.0253 | 0.0299 |
| 23 | 0.0226 | 0.0269 |
| 24 | 0.0201 | 0.0239 |
| 25 | 0.0179 | 0.0209 |
| 26 | 0.0159 | 0.0179 |
| 27 | 0.0142 | 0.0164 |
| 28 | 0.0126 | 0.0149 |
| 29 | 0.0113 | 0.0135 |
| 30 | 0.0100 | 0.0120 |
