XFT Performance Info
The table below shows some summary performance information for the XFT, organized by run number. Click on the run Number to show the full information. Click on the other numbers to see the relevant plots.
 
Run Date Pt Res (%/GeV/c) Phi Res (mRadians) Fake Rate (%) Efficiency (%)
20596736 (13a4800) 23-OCT-05 1.67 +/- 0.10 3.94 +/- 0.21 4.01 +/- 0.98 88.24 +/- 2.95
20596735 (13a47ff) 23-OCT-05 1.67 +/- 0.10 3.94 +/- 0.21 4.01 +/- 0.98 88.24 +/- 2.95
20596734 (13a47fe) 23-OCT-05 1.67 +/- 0.10 3.94 +/- 0.21 4.01 +/- 0.98 88.24 +/- 2.95
20596733 (13a47fd) 23-OCT-05 1.67 +/- 0.10 3.94 +/- 0.21 4.01 +/- 0.98 88.24 +/- 2.95
20596732 (13a47fc) 23-OCT-05 1.67 +/- 0.10 3.94 +/- 0.21 4.01 +/- 0.98 88.24 +/- 2.95
20596731 (13a47fb) 23-OCT-05 1.67 +/- 0.10 3.94 +/- 0.21 4.01 +/- 0.98 88.24 +/- 2.95
2059673 (1f6d99) 23-OCT-05 1.67 +/- 0.10 3.94 +/- 0.21 4.01 +/- 0.98 88.24 +/- 2.95
205967 (3248f) 23-OCT-05 1.67 +/- 0.10 3.94 +/- 0.21 4.01 +/- 0.98 88.24 +/- 2.95
205310 (321fe) 08-OCT-05 2.28 +/- 0.02 6.56 +/- 0.04 28.66 +/- 0.21 88.23 +/- 0.30
205154 (32162) 06-OCT-05 1.67 +/- 0.01 4.93 +/- 0.04 4.32 +/- 0.14 91.43 +/- 0.35
205153 (32161) 06-OCT-05 1.73 +/- 0.01 5.15 +/- 0.04 6.97 +/- 0.16 91.63 +/- 0.32
205079 (32117) 05-OCT-05 1.67 +/- 0.01 4.92 +/- 0.04 3.87 +/- 0.13 91.01 +/- 0.36
205078 (32116) 05-OCT-05 1.67 +/- 0.01 4.89 +/- 0.03 4.27 +/- 0.13 91.98 +/- 0.33
205077 (32115) 05-OCT-05 1.09 +/- 0.18 6.86 +/- 1.38 2.27 +/- 1.59 100.00 +/- 0.00
205069 (3210d) 04-OCT-05 2.40 +/- 0.02 7.01 +/- 0.05 48.73 +/- 0.21 86.96 +/- 0.33
205023 (320df) 03-OCT-05 1.79 +/- 0.02 5.35 +/- 0.05 28.50 +/- 0.29 83.64 +/- 0.49
205022 (320de) 03-OCT-05 1.93 +/- 0.07 6.03 +/- 0.18 23.95 +/- 1.11 84.14 +/- 1.89
205021 (320dd) 03-OCT-05 1.69 +/- 0.01 5.04 +/- 0.04 5.45 +/- 0.15 90.99 +/- 0.34
205018 (320da) 03-OCT-05 1.79 +/- 0.01 5.33 +/- 0.04 10.01 +/- 0.18 90.50 +/- 0.34
205009 (320d1) 03-OCT-05 2.04 +/- 0.01 6.09 +/- 0.04 16.12 +/- 0.19 89.69 +/- 0.30
205008 (320d0) 02-OCT-05 2.12 +/- 0.02 6.30 +/- 0.04 23.21 +/- 0.21 89.17 +/- 0.30
204929 (32081) 01-OCT-05 1.64 +/- 0.01 4.86 +/- 0.04 3.35 +/- 0.13 91.41 +/- 0.38
204921 (32079) 30-SEP-05 1.99 +/- 0.01 5.96 +/- 0.04 11.24 +/- 0.17 89.94 +/- 0.30
204857 (32039) 29-SEP-05 1.60 +/- 0.01 4.63 +/- 0.04 2.29 +/- 0.11 91.79 +/- 0.38
204855 (32037) 29-SEP-05 1.61 +/- 0.01 4.77 +/- 0.04 2.50 +/- 0.12 91.85 +/- 0.38
204839 (32027) 29-SEP-05 1.71 +/- 0.01 5.17 +/- 0.04 2.12 +/- 0.11 91.26 +/- 0.39
204837 (32025) 29-SEP-05 1.68 +/- 0.02 5.07 +/- 0.07 2.42 +/- 0.19 90.43 +/- 0.69
204836 (32024) 29-SEP-05 1.73 +/- 0.03 5.21 +/- 0.09 2.09 +/- 0.24 90.87 +/- 0.88
204835 (32023) 29-SEP-05 1.65 +/- 0.01 4.89 +/- 0.04 4.51 +/- 0.14 91.86 +/- 0.34
204831 (3201f) 29-SEP-05 1.88 +/- 0.02 5.34 +/- 0.04 2.82 +/- 0.12 91.36 +/- 0.37
204829 (3201d) 29-SEP-05 1.73 +/- 0.01 5.04 +/- 0.04 6.28 +/- 0.16 91.20 +/- 0.33
204750 (31fce) 27-SEP-05 1.76 +/- 0.01 5.16 +/- 0.04 7.91 +/- 0.17 90.51 +/- 0.33
204748 (31fcc) 26-SEP-05 2.02 +/- 0.01 6.02 +/- 0.04 13.39 +/- 0.18 90.06 +/- 0.29
204747 (31fcb) 26-SEP-05 2.23 +/- 0.02 6.44 +/- 0.04 23.80 +/- 0.21 89.08 +/- 0.29
204746 (31fca) 26-SEP-05 2.33 +/- 0.02 6.71 +/- 0.04 37.87 +/- 0.21 87.14 +/- 0.31
204722 (31fb2) 25-SEP-05 1.83 +/- 0.01 5.52 +/- 0.04 5.14 +/- 0.13 90.33 +/- 0.32
204721 (31fb1) 25-SEP-05 2.02 +/- 0.01 5.94 +/- 0.04 12.87 +/- 0.18 89.66 +/- 0.30
204720 (31fb0) 25-SEP-05 2.09 +/- 0.02 6.08 +/- 0.05 16.92 +/- 0.23 89.16 +/- 0.36
204714 (31faa) 25-SEP-05 2.43 +/- 0.02 6.98 +/- 0.05 47.05 +/- 0.21 87.13 +/- 0.32
204695 (31f97) 24-SEP-05 1.72 +/- 0.01 4.99 +/- 0.03 6.53 +/- 0.16 90.99 +/- 0.33
204682 (31f8a) 24-SEP-05 1.93 +/- 0.01 5.77 +/- 0.04 6.87 +/- 0.14 90.26 +/- 0.31
204677 (31f85) 24-SEP-05 2.38 +/- 0.02 6.84 +/- 0.05 40.14 +/- 0.22 87.60 +/- 0.31
204650 (31f6a) 23-SEP-05 1.69 +/- 0.01 5.04 +/- 0.04 6.11 +/- 0.15 91.12 +/- 0.34
204643 (31f63) 23-SEP-05 1.84 +/- 0.01 5.46 +/- 0.04 6.87 +/- 0.15 90.36 +/- 0.32
204642 (31f62) 23-SEP-05 1.85 +/- 0.01 5.55 +/- 0.04 6.27 +/- 0.14 90.60 +/- 0.31
204640 (31f60) 22-SEP-05 2.18 +/- 0.02 6.41 +/- 0.04 21.43 +/- 0.21 89.62 +/- 0.29
204596 (31f34) 22-SEP-05 1.65 +/- 0.02 4.78 +/- 0.04 2.54 +/- 0.13 91.29 +/- 0.44
204594 (31f32) 22-SEP-05 1.61 +/- 0.01 4.66 +/- 0.04 2.26 +/- 0.11 91.54 +/- 0.39
204593 (31f31) 22-SEP-05 1.60 +/- 0.01 4.76 +/- 0.04 2.28 +/- 0.11 91.85 +/- 0.37
204591 (31f2f) 21-SEP-05 1.78 +/- 0.01 5.21 +/- 0.04 8.17 +/- 0.17 91.06 +/- 0.32
204589 (31f2d) 21-SEP-05 1.86 +/- 0.01 5.63 +/- 0.04 6.03 +/- 0.13 90.67 +/- 0.30
204588 (31f2c) 21-SEP-05 1.88 +/- 0.05 5.19 +/- 0.14 4.67 +/- 0.56 92.65 +/- 1.27
204587 (31f2b) 21-SEP-05 7.09 +/- 4.68 10.65 +/- 3.95 4.76 +/- 2.68 86.67 +/- 8.78
204583 (31f27) 21-SEP-05 1.75 +/- 0.19 5.15 +/- 0.68 4.55 +/- 1.68 97.67 +/- 2.30
204578 (31f22) 21-SEP-05 2.06 +/- 0.01 6.14 +/- 0.04 15.11 +/- 0.19 89.92 +/- 0.29
204471 (31eb7) 19-SEP-05 1.69 +/- 0.01 5.02 +/- 0.04 4.82 +/- 0.14 90.92 +/- 0.36
204402 (31e72) 16-SEP-05 2.10 +/- 0.01 6.14 +/- 0.04 17.42 +/- 0.19 89.68 +/- 0.29
204378 (31e5a) 15-SEP-05 1.66 +/- 0.01 4.83 +/- 0.04 3.57 +/- 0.13 90.76 +/- 0.38
204376 (31e58) 15-SEP-05 1.84 +/- 0.02 5.17 +/- 0.04 2.27 +/- 0.11 91.56 +/- 0.39
204339 (31e33) 14-SEP-05 1.99 +/- 0.01 5.99 +/- 0.04 16.01 +/- 0.19 89.66 +/- 0.30
204287 (31dff) 14-SEP-05 1.61 +/- 0.01 4.71 +/- 0.04 2.41 +/- 0.11 92.01 +/- 0.37
204266 (31dea) 14-SEP-05 1.62 +/- 0.01 4.74 +/- 0.04 2.58 +/- 0.12 91.44 +/- 0.38
204265 (31de9) 14-SEP-05 1.63 +/- 0.01 4.82 +/- 0.04 2.98 +/- 0.12 91.83 +/- 0.37
204264 (31de8) 14-SEP-05 1.64 +/- 0.01 4.78 +/- 0.04 2.98 +/- 0.12 91.26 +/- 0.38
204222 (31dbe) 13-SEP-05 1.66 +/- 0.02 4.92 +/- 0.07 2.63 +/- 0.21 91.53 +/- 0.69
204221 (31dbd) 13-SEP-05 1.62 +/- 0.01 4.83 +/- 0.04 2.63 +/- 0.12 91.15 +/- 0.40
204216 (31db8) 13-SEP-05 1.66 +/- 0.01 4.87 +/- 0.04 3.21 +/- 0.13 91.71 +/- 0.37
204211 (31db3) 12-SEP-05 1.68 +/- 0.01 4.99 +/- 0.04 4.78 +/- 0.14 91.45 +/- 0.35
204185 (31d99) 11-SEP-05 1.78 +/- 0.01 5.48 +/- 0.04 3.66 +/- 0.12 91.00 +/- 0.33
204184 (31d98) 11-SEP-05 1.98 +/- 0.01 5.88 +/- 0.04 10.55 +/- 0.17 90.15 +/- 0.30
204119 (31d57) 09-SEP-05 1.74 +/- 0.01 5.20 +/- 0.04 6.70 +/- 0.16 90.21 +/- 0.36
204118 (31d56) 09-SEP-05 1.78 +/- 0.01 5.26 +/- 0.04 8.13 +/- 0.17 91.04 +/- 0.34
204117 (31d55) 09-SEP-05 1.96 +/- 0.02 5.41 +/- 0.05 3.35 +/- 0.16 90.83 +/- 0.47
204115 (31d53) 09-SEP-05 1.37 +/- 0.11 5.00 +/- 0.54 5.78 +/- 1.56 95.59 +/- 2.49
204109 (31d4d) 09-SEP-05 2.11 +/- 0.05 5.72 +/- 0.13 9.57 +/- 0.54 89.04 +/- 1.10
204076 (31d2c) 08-SEP-05 2.53 +/- 0.02 7.11 +/- 0.05 62.68 +/- 0.18 85.34 +/- 0.36
203896 (31c78) 07-SEP-05 1.68 +/- 0.01 4.90 +/- 0.04 3.91 +/- 0.14 91.71 +/- 0.37
203894 (31c76) 07-SEP-05 1.81 +/- 0.01 4.99 +/- 0.04 4.39 +/- 0.14 91.64 +/- 0.36
203893 (31c75) 07-SEP-05 1.86 +/- 0.03 5.17 +/- 0.08 2.56 +/- 0.24 90.50 +/- 0.84
203881 (31c69) 06-SEP-05 1.98 +/- 0.01 5.97 +/- 0.04 10.10 +/- 0.16 89.80 +/- 0.31
203874 (31c62) 06-SEP-05 2.05 +/- 0.01 6.16 +/- 0.04 15.42 +/- 0.19 89.44 +/- 0.30
203873 (31c61) 06-SEP-05 2.10 +/- 0.02 6.18 +/- 0.04 16.03 +/- 0.19 89.33 +/- 0.31
203872 (31c60) 06-SEP-05 2.19 +/- 0.02 6.39 +/- 0.04 20.36 +/- 0.20 88.76 +/- 0.30
203871 (31c5f) 06-SEP-05 2.16 +/- 0.02 6.50 +/- 0.04 25.50 +/- 0.21 88.42 +/- 0.30
203869 (31c5d) 06-SEP-05 2.33 +/- 0.02 6.75 +/- 0.05 32.98 +/- 0.23 87.05 +/- 0.34
203832 (31c38) 06-SEP-05 1.65 +/- 0.03 4.87 +/- 0.07 2.71 +/- 0.22 91.61 +/- 0.72
203831 (31c37) 06-SEP-05 1.86 +/- 0.03 5.23 +/- 0.07 42.35 +/- 0.51 90.11 +/- 0.75
203826 (31c32) 06-SEP-05 1.65 +/- 0.01 4.94 +/- 0.04 4.76 +/- 0.14 90.81 +/- 0.37
203799 (31c17) 04-SEP-05 1.68 +/- 0.01 5.02 +/- 0.04 6.14 +/- 0.15 90.98 +/- 0.34
203798 (31c16) 04-SEP-05 1.76 +/- 0.03 5.25 +/- 0.09 3.24 +/- 0.26 91.35 +/- 0.76
203797 (31c15) 04-SEP-05 2.07 +/- 0.02 6.22 +/- 0.04 17.22 +/- 0.19 89.16 +/- 0.30
203765 (31bf5) 03-SEP-05 1.87 +/- 0.01 5.60 +/- 0.04 5.93 +/- 0.14 90.01 +/- 0.32
203764 (31bf4) 03-SEP-05 2.15 +/- 0.02 6.41 +/- 0.04 21.51 +/- 0.20 88.99 +/- 0.30
203663 (31b8f) 01-SEP-05 1.86 +/- 0.01 5.60 +/- 0.04 4.89 +/- 0.13 90.42 +/- 0.33
203634 (31b72) 01-SEP-05 1.93 +/- 0.01 5.74 +/- 0.04 7.69 +/- 0.15 90.29 +/- 0.31
203626 (31b6a) 01-SEP-05 2.10 +/- 0.02 6.16 +/- 0.04 15.51 +/- 0.18 89.30 +/- 0.30
203625 (31b69) 01-SEP-05 2.10 +/- 0.02 6.21 +/- 0.04 18.39 +/- 0.20 89.32 +/- 0.30
203513 (31af9) 31-AUG-05 1.79 +/- 0.01 5.34 +/- 0.04 3.25 +/- 0.12 90.52 +/- 0.37
203510 (31af6) 31-AUG-05 1.80 +/- 0.03 5.48 +/- 0.10 3.27 +/- 0.30 91.17 +/- 0.87
203488 (31ae0) 30-AUG-05 2.48 +/- 0.02 6.94 +/- 0.05 51.81 +/- 0.20 86.91 +/- 0.33
203457 (31ac1) 30-AUG-05 1.69 +/- 0.01 4.99 +/- 0.04 5.84 +/- 0.16 90.70 +/- 0.37
203456 (31ac0) 30-AUG-05 1.70 +/- 0.01 5.01 +/- 0.04 5.91 +/- 0.16 90.85 +/- 0.36
203437 (31aad) 29-AUG-05 1.93 +/- 0.01 5.73 +/- 0.04 7.71 +/- 0.15 89.90 +/- 0.32
203435 (31aab) 29-AUG-05 1.99 +/- 0.01 5.89 +/- 0.04 10.33 +/- 0.17 90.20 +/- 0.30
203383 (31a77) 27-AUG-05 2.26 +/- 0.02 6.56 +/- 0.04 27.75 +/- 0.21 88.36 +/- 0.30
203201 (319c1) 24-AUG-05 1.72 +/- 0.06 5.26 +/- 0.16 3.49 +/- 0.51 91.11 +/- 1.50
202532 (31724) 10-AUG-05 1.67 +/- 0.10 4.82 +/- 0.28 2.98 +/- 0.85 91.85 +/- 2.35
202501 (31705) 09-AUG-05 2.22 +/- 0.13 5.49 +/- 0.31 35.69 +/- 2.01 89.81 +/- 2.41
202335 (3165f) 05-AUG-05 1.67 +/- 0.01 4.94 +/- 0.04 4.36 +/- 0.14 91.16 +/- 0.36
202081 (31561) 01-AUG-05 1.96 +/- 0.01 5.77 +/- 0.04 10.10 +/- 0.16 90.41 +/- 0.30
202049 (31541) 01-AUG-05 1.56 +/- 0.04 4.64 +/- 0.12 1.60 +/- 0.29 93.85 +/- 1.02
201969 (314f1) 29-JUL-05 1.66 +/- 0.01 4.85 +/- 0.04 4.66 +/- 0.15 91.06 +/- 0.38
201800 (31448) 27-JUL-05 1.82 +/- 0.01 5.50 +/- 0.04 5.48 +/- 0.13 90.74 +/- 0.32
201714 (313f2) 26-JUL-05 1.84 +/- 0.04 5.04 +/- 0.11 1.84 +/- 0.24 91.62 +/- 0.97
201712 (313f0) 26-JUL-05 1.27 +/- 0.13 4.46 +/- 0.55 0.61 +/- 0.61 97.87 +/- 2.10
201707 (313eb) 25-JUL-05 1.74 +/- 0.01 5.03 +/- 0.04 6.10 +/- 0.15 90.87 +/- 0.34
201672 (313c8) 25-JUL-05 2.13 +/- 0.02 6.23 +/- 0.04 18.06 +/- 0.19 89.83 +/- 0.29
201660 (313bc) 25-JUL-05 1.73 +/- 0.04 4.88 +/- 0.11 2.43 +/- 0.32 87.90 +/- 1.25
201658 (313ba) 24-JUL-05 1.70 +/- 0.01 4.87 +/- 0.04 4.71 +/- 0.14 91.33 +/- 0.34
201657 (313b9) 24-JUL-05 1.66 +/- 0.02 4.88 +/- 0.05 4.34 +/- 0.17 91.69 +/- 0.42
201656 (313b8) 24-JUL-05 1.85 +/- 0.02 5.20 +/- 0.04 2.50 +/- 0.12 90.79 +/- 0.40
201607 (31387) 22-JUL-05 2.12 +/- 0.03 6.19 +/- 0.07 20.61 +/- 0.35 88.70 +/- 0.53
201451 (312eb) 21-JUL-05 2.36 +/- 0.02 6.41 +/- 0.04 25.51 +/- 0.19 90.11 +/- 0.26
201377 (312a1) 20-JUL-05 1.64 +/- 0.01 4.75 +/- 0.04 4.45 +/- 0.14 91.09 +/- 0.36
201375 (3129f) 20-JUL-05 1.69 +/- 0.01 4.87 +/- 0.04 4.43 +/- 0.14 91.47 +/- 0.36
201373 (3129d) 20-JUL-05 1.89 +/- 0.02 5.21 +/- 0.05 2.59 +/- 0.14 91.32 +/- 0.45
201361 (31291) 20-JUL-05 1.86 +/- 0.01 5.54 +/- 0.04 6.44 +/- 0.15 90.91 +/- 0.31
201349 (31285) 19-JUL-05 2.12 +/- 0.02 6.17 +/- 0.05 26.72 +/- 0.25 89.92 +/- 0.34
201212 (311fc) 18-JUL-05 2.20 +/- 0.02 6.57 +/- 0.04 25.94 +/- 0.21 89.14 +/- 0.30
201177 (311d9) 18-JUL-05 1.87 +/- 0.05 5.31 +/- 0.13 2.65 +/- 0.38 91.60 +/- 1.23
201131 (311ab) 16-JUL-05 1.92 +/- 0.01 5.90 +/- 0.04 8.03 +/- 0.15 90.49 +/- 0.30
201130 (311aa) 16-JUL-05 2.15 +/- 0.01 6.09 +/- 0.03 11.19 +/- 0.15 91.07 +/- 0.25
201041 (31151) 15-JUL-05 1.77 +/- 0.01 5.46 +/- 0.04 8.52 +/- 0.17 90.73 +/- 0.33
201040 (31150) 15-JUL-05 1.77 +/- 0.01 5.41 +/- 0.04 9.04 +/- 0.18 91.24 +/- 0.33
201039 (3114f) 15-JUL-05 1.81 +/- 0.01 5.42 +/- 0.04 10.07 +/- 0.18 90.57 +/- 0.32
200896 (310c0) 13-JUL-05 1.66 +/- 0.01 4.73 +/- 0.04 3.50 +/- 0.13 91.35 +/- 0.38
200894 (310be) 13-JUL-05 1.65 +/- 0.01 4.85 +/- 0.04 4.38 +/- 0.14 91.51 +/- 0.36
200752 (31030) 09-JUL-05 2.04 +/- 0.02 6.09 +/- 0.04 14.91 +/- 0.19 90.33 +/- 0.30
200750 (3102e) 09-JUL-05 2.13 +/- 0.04 6.09 +/- 0.10 17.08 +/- 0.50 89.11 +/- 0.78
200725 (31015) 09-JUL-05 1.70 +/- 0.01 4.93 +/- 0.04 4.15 +/- 0.14 91.65 +/- 0.35
200719 (3100f) 08-JUL-05 1.88 +/- 0.01 5.68 +/- 0.04 7.87 +/- 0.15 90.86 +/- 0.30
200662 (30fd6) 07-JUL-05 1.62 +/- 0.05 5.00 +/- 0.14 3.23 +/- 0.42 89.02 +/- 1.41
200661 (30fd5) 07-JUL-05 1.67 +/- 0.01 4.87 +/- 0.04 4.30 +/- 0.14 91.30 +/- 0.36
200635 (30fbb) 06-JUL-05 2.25 +/- 0.02 6.49 +/- 0.04 31.19 +/- 0.21 88.33 +/- 0.31
200570 (30f7a) 05-JUL-05 1.72 +/- 0.01 4.94 +/- 0.04 6.23 +/- 0.16 91.50 +/- 0.34
200536 (30f58) 05-JUL-05 2.10 +/- 0.02 6.15 +/- 0.04 18.65 +/- 0.20 90.30 +/- 0.29
200535 (30f57) 05-JUL-05 2.17 +/- 0.02 6.23 +/- 0.04 22.41 +/- 0.21 89.88 +/- 0.29
200534 (30f56) 05-JUL-05 2.29 +/- 0.02 6.53 +/- 0.04 29.25 +/- 0.21 88.30 +/- 0.31
200533 (30f55) 05-JUL-05 2.25 +/- 0.03 6.59 +/- 0.07 31.19 +/- 0.34 88.20 +/- 0.49
200324 (30e84) 02-JUL-05 1.64 +/- 0.01 4.70 +/- 0.04 3.70 +/- 0.13 91.80 +/- 0.36
200309 (30e75) 01-JUL-05 2.16 +/- 0.02 6.42 +/- 0.04 26.67 +/- 0.21 89.01 +/- 0.30
200284 (30e5c) 30-JUN-05 1.73 +/- 0.02 5.12 +/- 0.05 7.13 +/- 0.23 90.76 +/- 0.48
200282 (30e5a) 30-JUN-05 1.84 +/- 0.02 5.32 +/- 0.05 10.76 +/- 0.27 89.63 +/- 0.48
200277 (30e55) 30-JUN-05 1.88 +/- 0.02 5.55 +/- 0.05 6.28 +/- 0.17 90.75 +/- 0.38
200274 (30e52) 30-JUN-05 1.99 +/- 0.01 5.91 +/- 0.04 13.37 +/- 0.19 90.03 +/- 0.31
200272 (30e50) 30-JUN-05 2.10 +/- 0.03 6.21 +/- 0.07 25.53 +/- 0.36 89.35 +/- 0.47
200271 (30e4f) 30-JUN-05 2.22 +/- 0.03 6.05 +/- 0.06 16.03 +/- 0.31 90.86 +/- 0.45
200270 (30e4e) 30-JUN-05 2.13 +/- 0.18 5.13 +/- 0.39 11.97 +/- 1.93 92.13 +/- 2.85
200269 (30e4d) 30-JUN-05 2.05 +/- 0.05 5.98 +/- 0.13 20.69 +/- 0.71 90.79 +/- 0.91
200267 (30e4b) 30-JUN-05 2.03 +/- 0.04 5.89 +/- 0.10 17.59 +/- 0.50 90.73 +/- 0.70
200236 (30e2c) 29-JUN-05 1.96 +/- 0.04 5.19 +/- 0.10 5.06 +/- 0.39 90.78 +/- 0.94
200235 (30e2b) 29-JUN-05 1.91 +/- 0.08 5.26 +/- 0.17 3.36 +/- 0.58 90.14 +/- 1.77
200231 (30e27) 29-JUN-05 1.71 +/- 0.01 4.94 +/- 0.04 6.52 +/- 0.18 91.54 +/- 0.37
200228 (30e24) 29-JUN-05 1.76 +/- 0.14 5.38 +/- 0.32 1.32 +/- 0.75 95.24 +/- 2.32
200215 (30e17) 29-JUN-05 1.69 +/- 0.01 4.83 +/- 0.03 6.11 +/- 0.16 91.70 +/- 0.35
200214 (30e16) 29-JUN-05 1.72 +/- 0.08 4.79 +/- 0.18 5.36 +/- 0.83 93.30 +/- 1.73
200211 (30e13) 29-JUN-05 1.87 +/- 0.02 5.25 +/- 0.05 4.78 +/- 0.18 90.43 +/- 0.46
200207 (30e0f) 29-JUN-05 1.78 +/- 0.02 5.36 +/- 0.07 5.01 +/- 0.25 90.24 +/- 0.64
200206 (30e0e) 29-JUN-05 1.83 +/- 0.04 5.06 +/- 0.11 4.79 +/- 0.39 90.50 +/- 1.01
200204 (30e0c) 29-JUN-05 1.83 +/- 0.01 5.44 +/- 0.04 9.33 +/- 0.18 91.12 +/- 0.33
200200 (30e08) 29-JUN-05 1.83 +/- 0.01 5.44 +/- 0.04 9.87 +/- 0.19 91.04 +/- 0.33
200197 (30e05) 29-JUN-05 2.20 +/- 0.08 6.17 +/- 0.22 19.62 +/- 1.19 92.43 +/- 1.52
200059 (30d7b) 28-JUN-05 1.74 +/- 0.01 5.11 +/- 0.04 5.04 +/- 0.15 91.63 +/- 0.36
200058 (30d7a) 28-JUN-05 1.74 +/- 0.01 5.18 +/- 0.04 4.90 +/- 0.15 91.31 +/- 0.35
200056 (30d78) 27-JUN-05 1.93 +/- 0.01 5.68 +/- 0.04 12.54 +/- 0.19 90.11 +/- 0.31
200051 (30d73) 27-JUN-05 2.23 +/- 0.02 6.53 +/- 0.04 29.24 +/- 0.22 88.73 +/- 0.31
200049 (30d71) 27-JUN-05 2.42 +/- 0.02 6.74 +/- 0.05 41.40 +/- 0.22 86.94 +/- 0.32
200027 (30d5b) 26-JUN-05 1.95 +/- 0.01 5.78 +/- 0.04 12.07 +/- 0.19 90.51 +/- 0.31
200026 (30d5a) 25-JUN-05 2.23 +/- 0.02 6.43 +/- 0.04 30.58 +/- 0.23 88.65 +/- 0.31
200023 (30d57) 25-JUN-05 2.56 +/- 0.02 7.07 +/- 0.05 52.62 +/- 0.20 86.57 +/- 0.32
200022 (30d56) 25-JUN-05 2.50 +/- 0.06 7.07 +/- 0.14 47.73 +/- 0.58 85.71 +/- 0.92
200004 (30d44) 25-JUN-05 1.71 +/- 0.01 5.14 +/- 0.04 4.21 +/- 0.14 91.12 +/- 0.38
200002 (30d42) 25-JUN-05 1.67 +/- 0.03 5.12 +/- 0.09 1.98 +/- 0.24 91.58 +/- 0.89
200001 (30d41) 25-JUN-05 1.81 +/- 0.03 5.04 +/- 0.10 1.96 +/- 0.25 92.32 +/- 0.89
199998 (30d3e) 25-JUN-05 1.69 +/- 0.02 5.00 +/- 0.05 2.35 +/- 0.13 91.21 +/- 0.43
199997 (30d3d) 25-JUN-05 1.65 +/- 0.16 5.58 +/- 0.52 4.03 +/- 1.25 93.41 +/- 2.60
199993 (30d39) 25-JUN-05 1.88 +/- 0.02 5.15 +/- 0.05 2.42 +/- 0.14 90.88 +/- 0.50
199983 (30d2f) 24-JUN-05 2.26 +/- 0.02 6.53 +/- 0.04 30.04 +/- 0.23 88.57 +/- 0.31
199979 (30d2b) 24-JUN-05 2.51 +/- 0.02 7.02 +/- 0.05 43.31 +/- 0.22 86.69 +/- 0.33
199853 (30cad) 23-JUN-05 2.15 +/- 0.02 6.25 +/- 0.04 23.54 +/- 0.21 89.24 +/- 0.30
199852 (30cac) 23-JUN-05 2.21 +/- 0.02 6.45 +/- 0.04 26.59 +/- 0.22 89.11 +/- 0.30
199727 (30c2f) 22-JUN-05 1.67 +/- 0.02 4.95 +/- 0.04 3.55 +/- 0.14 91.15 +/- 0.39
199657 (30be9) 20-JUN-05 1.75 +/- 0.01 5.38 +/- 0.04 9.90 +/- 0.20 91.57 +/- 0.35
199654 (30be6) 20-JUN-05 1.96 +/- 0.03 5.30 +/- 0.08 10.80 +/- 0.39 92.17 +/- 0.64
199653 (30be5) 20-JUN-05 1.78 +/- 0.02 5.48 +/- 0.06 10.82 +/- 0.29 91.00 +/- 0.51
199565 (30b8d) 18-JUN-05 1.84 +/- 0.02 5.22 +/- 0.06 8.60 +/- 0.26 92.64 +/- 0.45
199558 (30b86) 17-JUN-05 1.90 +/- 0.01 5.61 +/- 0.04 10.25 +/- 0.18 86.74 +/- 0.35
199557 (30b85) 17-JUN-05 1.95 +/- 0.01 5.79 +/- 0.04 12.25 +/- 0.19 86.49 +/- 0.35
199224 (30a38) 12-JUN-05 1.75 +/- 0.08 5.03 +/- 0.18 10.07 +/- 1.00 92.05 +/- 1.56
199156 (309f4) 09-JUN-05 1.74 +/- 0.02 5.18 +/- 0.05 3.69 +/- 0.16 91.25 +/- 0.44
199146 (309ea) 08-JUN-05 1.88 +/- 0.01 5.65 +/- 0.04 9.27 +/- 0.17 90.78 +/- 0.31
199076 (309a4) 07-JUN-05 1.74 +/- 0.01 5.27 +/- 0.04 5.42 +/- 0.16 91.96 +/- 0.34
199060 (30994) 07-JUN-05 2.01 +/- 0.02 5.86 +/- 0.04 17.68 +/- 0.21 90.22 +/- 0.30
199042 (30982) 06-JUN-05 1.89 +/- 0.01 5.58 +/- 0.04 9.40 +/- 0.17 90.85 +/- 0.31
199028 (30974) 05-JUN-05 1.69 +/- 0.01 5.14 +/- 0.04 3.45 +/- 0.14 91.33 +/- 0.38
199025 (30971) 04-JUN-05 2.22 +/- 0.02 6.50 +/- 0.04 28.57 +/- 0.22 88.98 +/- 0.30
198888 (308e8) 03-JUN-05 1.78 +/- 0.01 5.22 +/- 0.04 5.26 +/- 0.15 91.10 +/- 0.35
198882 (308e2) 02-JUN-05 2.15 +/- 0.06 6.46 +/- 0.17 34.36 +/- 0.79 88.68 +/- 1.09
198881 (308e1) 02-JUN-05 2.38 +/- 0.05 6.77 +/- 0.12 37.64 +/- 0.58 88.29 +/- 0.79
198858 (308ca) 01-JUN-05 1.70 +/- 0.03 5.00 +/- 0.08 4.40 +/- 0.31 90.86 +/- 0.80
198739 (30853) 30-MAY-05 2.12 +/- 0.02 6.23 +/- 0.04 21.65 +/- 0.21 89.65 +/- 0.29
198711 (30837) 29-MAY-05 1.83 +/- 0.01 5.51 +/- 0.04 7.54 +/- 0.16 90.93 +/- 0.32
198710 (30836) 29-MAY-05 1.95 +/- 0.01 5.78 +/- 0.04 10.56 +/- 0.17 90.86 +/- 0.30
